Jméno | 20.4. | 4.5. | 11.5. | Celkem | |||||||
FEL ČVUT | PřF UK | FTVS UK | |||||||||
G | A | G | A | G | A | G | A | G | A | ||
Ansorge | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Beneš | Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Bohuslav | Petr | 0 | 0 | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Fuxa | Radek | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Hambálek | Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Junek | Zdeněk | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kautský | Václav | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Kolář | Jakub | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Kopecká | Karolína | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Kotrba | Matěj | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Kotrbatý | Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Kouba | Václav | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Kouřim | Tomáš | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Kukral | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lejsek | Vojtěch | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matas | Marek | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Papoušek | Radek | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Pejchal | Václav | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Povolný | Antonín | 0 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozler | Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Sláma | Ondřej | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vacek | Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vágner | Petr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Veverka | Petr | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Vondráček | Petr | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Weiss | Jiří | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | ||
Celkem | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | |||
Celkem obdrželi | 3 | – | 6 | – | 4 | – | 13 | 0 |
Umístění
Skupina B | |||||||
# | Družstvo | Z | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
= | Fakulta elektrotechnická | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
= | Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
= | Fakulta tělovýchovy a sportu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
= | Přírodovědecká fakulta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |