Jméno | Celkem | ||||||||||||
G | A | G | A | G | A | G | A | G | A | G | A | ||
Ansorge | Martin | ||||||||||||
Beneš | Martin | ||||||||||||
Bohuslav | Petr | ||||||||||||
Cuhra | Martin | ||||||||||||
Czakoj | Tomáš | ||||||||||||
Čermáková | Aneta | ||||||||||||
Fuxa | Radek | ||||||||||||
Hambálek | Tomáš | ||||||||||||
Junek | Zdeněk | ||||||||||||
Kotrba | Matěj | ||||||||||||
Kotrbatý | Jan | ||||||||||||
Kouba | Václav | ||||||||||||
Kouřim | Tomáš | ||||||||||||
Krbec | Jára | ||||||||||||
Kurka | Jiří | ||||||||||||
Lejsek | Vojtěch | ||||||||||||
Matas | Marek | ||||||||||||
Pozler | Jan | ||||||||||||
Pužman | Václav | ||||||||||||
Sakmár | Michal | ||||||||||||
Sláma | Ondřej | ||||||||||||
Škvára | Vít | ||||||||||||
Urban | Marek | ||||||||||||
Vacek | Michal | ||||||||||||
Vágner | Petr | ||||||||||||
Veverka | Petr | ||||||||||||
Vít | Jakub | ||||||||||||
Vondráček | Petr | ||||||||||||
Zaplatílek | Ota | ||||||||||||
Celkem | |||||||||||||
Celkem obdrželi |