Podzim – 2012
Jméno | 25.9. Z | 2.10. Z | 3.10. T | 9.10. Z | 10.10. T | 16.10. Z | 17.10. T | 23.10. Z | 24.10. T | 30.10. Z | 5.11. Z | 15.11. T | Z | T | Sum | Morálka | |||||
Bartoněk | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 7 | 4 | 92% | 100% | |||||
Brožek | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 0,2 1 | 0 | 1 1 | 1 1 | 1 | 6,2 | 3 | 77% | 100% | |||||
Cvrček | 1 1 | 1 1 | 1 | 0 0 | 0 | 1 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 1 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 57% | |||||
Hejný | 0 0 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 6 | 5 | 92% | 86% | |||||
Holec | 0 0 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 0 0 | 1 1 | 1 | 5 | 4 | 75% | 71% | |||||
Kouřim | 0 0 | 1 1 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 3 | 3 | 50% | 43% | |||||
Lecián | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 0 | 1 0 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 7 | 4 | 92% | 86% | |||||
Petrásek | 1 1 | 0,2 1 | 1 | 0 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 0 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 | 5,2 | 4 | 77% | 71% | |||||
Polák | 1 0 | 1 1 | 1 | 1 0 | 1 | 1 1 | 0 | 1 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 1 | 5 | 3 | 67% | 29% | |||||
Ševeček | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 | 1 0 | 0 | 1 1 | 1 1 | 1 | 7 | 3 | 83% | 86% | |||||
Valenta | 1 0 | 1 1 | 1 | 0 0 | 0 | 1 1 | 1 | 1 0 | 0 | 1 1 | 1 1 | 0 | 6 | 2 | 67% | 57% | |||||
Zajíček | 1 0 | 1 1 | 1 | 1 0 | 0 | 1 1 | 0 | 1 0 | 0 | 1 1 | 1 1 | 1 | 7 | 2 | 75% | 57% |
Léto – 2013
Jméno | 28.2. Z | 7.3. Z | 14.3. Z | 21.3. Z | 25.5. Z | 2.4. Z | 9.4. Z | Z | Sum | Morálka | |||||||||||
Bartoněk | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 100% | 100% | |||||||||||
Blatský | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 7 | 100% | 50% | |||||||||||
Brožek | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 0.5 1 | 7 | 100% | 100% | |||||||||||
Hejný | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 6 | 86% | 83% | |||||||||||
Holec | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0% | 0% | |||||||||||
Krčmář | 1 1 | 1 1 | 0 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 6 | 86% | 100% | |||||||||||
Lecián | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 7 | 100% | 100% | |||||||||||
Petrásek | 1 1 | 1 1 | 1 | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 6 | 86% | 83% | |||||||||||
Ševeček | 1 1 | 1 0 | 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 | 5 | 71% | 60% | |||||||||||
Valenta | 0 0 | 1 0 | 1 | 1 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 5 | 71% | 0% | |||||||||||
Zajíček | 1 0 | 1 0 | 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 6 | 86% | 0% | |||||||||||