Střelci
Jméno | 8.3. | 12.3. | 19.3. | 26.3. | 2.4. | 16.4. | 23.4. | Celkem | |
Šukr team | Starý kanón | Babouci | SK Ovados C | FC Supertele | Vobě stejný | zduněný feny
|
|||
Bartl | Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | |
Bartoněk | Ondřej | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -2 | |
Blatský | David | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 12 |
Cvrček | Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | |
Hejný | Jan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Kautský | Václav | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Krčmář | Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Papoušek | Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 5 |
Petrásek | Filip | 4 | – | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
Ševeček | Martin | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Valenta | Petr | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Celkem | 11 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 38 | |
Celkem obdrženo | 2 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | 28 |
Umístění
5. místo ve skupině
# | Název týmu | Z | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | FC Supertele | 7 | 4 | 1 | 2 | 36 : 26 | 13 |
2. | SK Ovados C | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 : 33 | 12 |
3. | Vobě stejný | 7 | 4 | 0 | 3 | 46 : 36 | 12 |
4. | Starý kanón | 7 | 3 | 1 | 3 | 37 : 37 | 10 |
5. | Tralalalala | 7 | 3 | 2 | 2 | 38 : 28 | 10 |
6. | Babouci | 7 | 3 | 1 | 3 | 27 : 29 | 10 |
7. | zduněný feny | 7 | 2 | 3 | 2 | 28 : 24 | 9 |
8. | Šukr team | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 : 50 | 3 |