Střelci
Jméno | 6.3. | 13.3. | 20.3. | 27.3. | 31.3. | 8.4. | 15.4. |
Celkem
|
|
Jaderný Odpad | Dopravka | NETU | Šamaroz FC | FK Gebratysti | PH Maséři Milevsko | Lampioni | |||
Nguyen | Ngoc Ahn | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Křížek | Filip | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Měsíček | Jakub | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Povolný | Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Sommer | Marek | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
Sekel’ | Matej | 2 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 3 |
Šembera | Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Beneš | Martin | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 |
Tomek | Libor | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 4 |
Pokorný | Michal | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kafka | Jiří | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
Mazanec | Jan | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem střeleno |
5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 20 | |
Celkem obdrženo | 5 | 3 | 9 | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 |
Umístění