Datum | Soupeř | Uhrané sety (Trblblblblb vs. soupeř) |
|
14.10.2012 (PT) | Zbytky | 0 | 2 |
14.10.2012 (PT) | Orální průzkumníci | 0 | 2 |
14.10.2012 (PT) | Bugaboo | 1 | 2 |
14.10.2012 (PT) | Mordor | 0 | 2 |
28.10.2012 (AVL) | Čimice | 2 | 0 |
28.10.2012 (AVL) | Světáci | 2 | 0 |
28.10.2012 (AVL) | Pecky | 2 | 0 |
28.10.2012 (AVL) | Blánivá promile | 0 | 2 |
11.11.2012 (AVL) | Zbytečná cesta | 2 | 0 |
11.11.2012 (AVL) | Skrytý talent | 0 | 2 |
11.11.2012 (AVL) | Výběr z hrozných | 0 | 2 |
17.11.2012 (SF) | Fakulta dopravní „A“ | 0 | 2 |
17.11.2012 (SF) | Fakulta biomedicínského inženýrství | 1 | 1 |
17.11.2012 (SF) | Fakulta stavební | 0 | 2 |
17.11.2012 (SF) | Fakulta strojní | 0 | 2 |
06.01.2013 (AVL) | Nullo modo | 0 | 2 |
06.01.2013 (AVL) | Nejvíce | 0 | 2 |
06.01.2013 (AVL) | SMEČka | 0 | 2 |
20.01.2013 (AVL) | Mordor Foxes | 2 | 0 |
20.01.2013 (AVL) | Bugaboo | 2 | 1 |
20.01.2013 (AVL) | Nadšenci | 2 | 0 |
20.01.2013 (AVL) | Sestry Jany | 0 | 2 |
10.03.2013 (AVL) | Hromkočky | 2 | 1 |
10.03.2013 (AVL) | Tužky | 0 | 2 |
24.03.2013 (AVL) | Nevermind | 0 | 2 |
24.03.2013 (AVL) | Draze Zaplacená Zkušenost | 2 | 0 |
24.03.2013 (AVL) | Na odstřel! | 1 | 2 |
24.03.2013 (AVL) | Eager Cadets | 0 | 2 |
PT = přípravný turnaj, AVL = amatérská volejbalová liga, SF = souboj fakult
Umístění:
Přípravný turnaj 14.10. : 25. místo
Souboj fakult 17.11. : 9. místo
AVL základní část : 8. místo v divizi
AVL celkově : 22. místo (z 43)