Střelci
Jméno | 25.9. | 2.10. | 9.10. | 16.10. | 23.10. | 30.10. | 5.11. | 21.11. | 22.11. | 26.11. | Celkem | |
Starý kanón | Prales United FC | Drtiči kostí | Bubenečská paralela | Žilnaté klády | Jiskra Krokodýl | La balada | Vyskočina | WCK | FC Peňarol | |||
Bartoněk | Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brožek | David | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cvrček | Vojtěch | 1 | 1 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 2 |
Hejný | Jan | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 5 |
Holec | Milan | – | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | – | – | – | 5 |
Kouřim | Tomáš | – | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 1 |
Lecián | Milan | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Petrásek | Filip | 0 | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | 4 |
Polák | Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 |
Ševeček | Martin | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 3 |
Valenta | Petr | 4 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Zajíček | Michal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Celkem | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 41 | |
Celkem obdrženo | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 | 10 | 49 |
Umístění
Název týmu | Z | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jiskra Krokodýl | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 : 28 | 13 |
2 | Bubenečská paralela | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 : 20 | 13 |
3 | La balada | 7 | 4 | 0 | 3 | 34 : 27 | 12 |
4 | Tralalalala | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 : 23 | 12 |
5 | Žilnaté klády | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 : 30 | 10 |
6 | Starý kanón | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 : 44 | 9 |
7 | Prales United FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 26 : 31 | 7 |
8 | Drtiči kostí | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 : 46 | 6 |