Datum | Soupeř | Uhrané sety(Tralalalala vs. soupeř) |
|
13.10.2013 (PT) | Strašná rána | 2:0 | |
13.10.2013 (PT) | Bláznivá promile | 0:2 | |
13.10.2013 (PT) | Růžovky | 0:2 | |
13.10.2013 (PT) | Sestry Jany | 0:2 | |
13.10.2013 (PT) | Sylvia’s Saints | 2:1 | |
10.11.2013 (AVL) | Nejvíce | 1:2 | |
10.11.2013 (AVL) | Sokol Vysočany | 2:1 | |
10.11.2013 (AVL) | Sestry Jany | 0:2 | |
17.11.2013 (AVL) | Tužky | 0:2 | |
17.11.2013 (AVL) | Hromkočky | 1:2 | |
17.11.2013 (AVL) | Trblblblblb | 2:1 !!! | |
1.12.2013 (AVL) | Výzva | 2:1 | |
1.12.2013 (AVL) | Výběr z Hrozných | 0:2 | |
1.12.2013 (AVL) | THC Jačes | 0:2 | |
5.1.2014 (AVL) | Zbytky | 0:2 | |
5.1.2014 (AVL) | Rudá záře Kladno | 2:1 | |
5.1.2014 (AVL) | TJ Špína z Kačerova | 0:2 | |
16.2.2014 (AVL) | Čimice | 0:2 | |
16.2.2014 (AVL) | Eager Cadets | 0:2 | |
16.2.2014 (AVL) | Nullo Modo | 0:2 | |
9.3.2014 (AVL) | Draze zaplacená zkušenost | 2:1 | |
9.3.2014 (AVL) | Sylvia’s Saints | 0:2 | |
23.3.2014 (AVL) | 4 psi a 2 kočky | 2:0! | |
23.3.2014 (AVL) | Mopy Team | 1:2 | |
6.4.2014 (AVL baráž) | Růžovky | 1:2 | |
6.4.2014 (AVL baráž) | Ofenzivní smršť | 0:2 | |
PT = přípravný turnaj, AVL = amatérská volejbalová liga, SF = souboj fakult
Umístění: 18. místo v celkové tabulce 9. ligy AVL a sestupové místo do 10. ligy AVL v sezóně 2014/2015